
プロジェクト実績
1987年の創業以来、弊社は幅広い分野で企業や団体にサービスを提供してまいりました。以下のテーブルにどのような種類のプロジェクトを行ってきたかを纏めましたのでご参考ください。
サービスカテゴリ
|
1. 翻訳 2. マニュアル制作 3. カタログ製作 4. DTP およびテクニカルイラスト 5. 医療機器取扱説明書類 |
6. ローカリゼーション 7. マニュアル診断・評価 8. コンプライアンス対応支援 9. e ラーニングツール 10. ウェブサイトデザイン |
11. ビデオ制作 12. アプリ開発 (PC/モバイル) 13. 日本市場進出支援 14. リスクマネジメント支援 15. 多言語OS環境における実効性検証 |
| Client Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A |
|||||||||||||||
| AIG | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||
| 日本アバイア株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| アマゾンジャパン株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| アビームコンサルティング 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| AIG損害保険 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
| 日本エア・リキード合同会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 アダチ | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| アウディジャパン 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 株式会社 アステック | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
| アジレント・テクノロジー・インターナショナル株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
| アジレント・テクノロジー株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| アジレントオーストラリア | ♦ | ||||||||||||||
| アラクサラネットワークス株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| 株式会社アマダ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 株式会社オートバックスセブン | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| エース損害保険株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| アルティウム ジャパン株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 日本アルカテルルーセントテクノロジー 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 朝日インテック | ♦ | ||||||||||||||
B |
|||||||||||||||
| ボストンサイエンティフィックジャパン 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 株式会社 ビーイング | ♦ | ||||||||||||||
| バイオタージ・ジャパン株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| ベントレー モーターズ ジャパン | ♦ | ♦ | |||||||||||||
C |
|||||||||||||||
| キヤノン 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| キャノンアネルバ 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 株式会社 クレオ | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 CRI・ミドルウェア | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| カシオ計算機 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 カタログハウス | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| コナジージャパン 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| カミンズジャパン 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| シスコシステムズ合同会社 | ♦ | ♦ | 株式会社CICS | ♦ | ♦ | ♦ | カーディナルヘルス株式会社 | ♦ | |||||||
D |
|||||||||||||||
| 同志社大学 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 データ・アプリケーション | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 大日本印刷 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
E |
|||||||||||||||
| エンドレスハウザージャパン 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| エバラ食品工業株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
F |
|||||||||||||||
| 富士通株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 富士ゼロックス株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 富士ゼロックスサービスリンク 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 富士通ゼネラル 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 富士通アプリコ株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| フォームファクター 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社フォーサイド | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| ファナック株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| 株式会社フコク | ♦ | ♦ | |||||||||||||
G |
|||||||||||||||
| 株式会社ガーラ | ♦ | ♦ | |||||||||||||
H |
|||||||||||||||
| 株式会社 日立ハイテクノロジーズ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| Havok 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 日本HP | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 白鶴酒造 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
I |
|||||||||||||||
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 インターネットイニシアティブ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
| IHI運搬機械 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
| インフラジスティックスジャパン 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 出光興産株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
J |
|||||||||||||||
| 株式会社 ジェイアイエヌ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 株式会社 ジャパンジョブポスティングサービス | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| ジュピターショップチャンネル | ♦ | ||||||||||||||
| 一般財団法人 日本品質保証機構 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 一般財団法人 日本規格協会 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 日本ロジスティックスシステム協会 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社JVCケンウッド | ♦ | ♦ | |||||||||||||
K |
|||||||||||||||
| 株式会社カイジョー | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| キーサイト・テクノロジー・インターナショナル合同会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| ケーピージー株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| KDDI株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 小松製作所 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
L |
|||||||||||||||
| 株式会社LIXIL | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| Lionbridge Technologies | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| リリアム大塚株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社Lily MedTech | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
M |
|||||||||||||||
| 株式会社 三菱化学アナリテック | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 エム・エス・ビルサポート | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 株式会社 村田製作所 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| メガソフト株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| 株式会社マーク電子 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 丸紅ユティリティ・サービス株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
N |
|||||||||||||||
| ノキアジャパン 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| 株式会社 ナカニシ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 日本電気 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
| NECフィールディング 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 ニコン | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 日機装 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| ネットワンシステムズ 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 日本電信電話 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 NTTドコモ | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | ♦ | ||||||||||||||
| 日本曹達株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社日放電子 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 日本電子株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 日本メジフィジックス株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 日本パーカライジング株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 日東精工アナリテック株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| NSK | ♦ | ♦ | |||||||||||||
O |
|||||||||||||||
| オリンパス 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| オムロン株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 岡崎機械工業株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| 株式会社 大阪真空機器製作所 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 沖電気工業株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
P |
|||||||||||||||
| ポルシェ ジャパン 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| パナソニック 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| プロメトリック株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
Q |
|||||||||||||||
| QB HOUSE | ♦ | ♦ | |||||||||||||
R |
|||||||||||||||
| 株式会社リコー | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| りそな総合研究所 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| 株式会社 良品計画 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
S |
|||||||||||||||
| シーメンス 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 株式会社 資生堂 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| ソフトバンク 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| ソニー 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| スタンレー電気 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 サンメディカル技術研究所 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||
| サンファースト 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 島田理化工業 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| さくら情報システム 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 ソシオネクスト | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| SINGAPORE ALE PTE. LTD. | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| SCSK株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| セイコーエプソン株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| シャープ株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 住友電工情報システム | ♦ | ||||||||||||||
| サーパス工業株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社スギヤマゲン | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
T |
|||||||||||||||
| テュフラインランドジャパン 株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 テクノメディカ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
| テルモ 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| トレンドマイクロ 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 株式会社 トリケミカル研究所 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| トーセイ株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| テクダイヤ株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 株式会社テセック | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| トーイツ株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
| 帝人ナカシマメディカル | ♦ | ||||||||||||||
U |
|||||||||||||||
| 株式会社 UL Japan | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| 株式会社 ウチダ人材開発センタ | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| ウシオ 電機株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
V |
|||||||||||||||
| ヴォコレクト・ジャパン 株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
| バリューコマース株式会社 | ♦ | ||||||||||||||
W |
|||||||||||||||
| Welocalize | ♦ | ♦ | |||||||||||||
Y |
|||||||||||||||
| YKKAP 株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 株式会社 安川電機 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 株式会社 吉田製作所 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
| 横河電機株式会社 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
| ユシロ化学工業株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
Z |
|||||||||||||||
| 日本ゼオン株式会社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| 全音楽譜出版社 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| etc. |